สายเคเบิลป้องกันความปลอดภัย
แรงดันทดสอบ: 2000V
ช่วงอุณหภูมิ: -10 ℃+80 ℃
เวียดนาม Shielded Security Alarm Cable Stranded Conductor สำหรับผู้ผลิตกล้องวงจรปิด
แอปพลิเคชัน:
สายสัญญาณเตือนภัยใช้สำหรับการตรวจสอบ/ตรวจจับอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ เครื่องตรวจจับควันไฟ การส่งสัญญาณ วงจรเสียง วงจรควบคุม วงจรป้องกันอัคคีภัย และระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลทางเทคนิค:
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 350V | ความต้านทานของฉนวน | & gt;150Mohm*km |
ทดสอบแรงดัน | 2000V | & lt;90 โอห์ม/กม.(0.22mmq) | |
ช่วงอุณหภูมิ | -10℃+80℃ | ความต้านทานตัวนำ | & lt;38 โอห์ม/กม.(0.50mmq) & lt;25 โอห์ม/กม.(0.75mmq) |
ความต้านทานรังสี | 80Mrade | & lt;142 โอห์ม/กม.(0.50mmq) & lt;59 โอห์ม/กม.(0.6mmq) | |
รัศมีการดัดขั้นต่ำ | 12*ø | ความจุ | con./cond.ประมาณ130pf/m |
คำถามที่พบบ่อย
Q1: เป็นบริษัทการค้าหรือผู้ผลิตของคุณ?
ตอบ: เราเป็นโรงงานที่ได้รับการตรวจสอบโดย SGS
Q2: คุณให้บริการ OEM หรือไม่?
ตอบ: ได้ เราสามารถพิมพ์โลโก้หรือฉลากของคุณลงบนผลิตภัณฑ์หรือบนกล่องได้
Q3: คุณสามารถให้ตัวอย่างฟรีได้หรือไม่?
ตอบ: ตัวอย่างอาจฟรีสำหรับคุณ แต่คุณต้องจ่ายค่าจัดส่ง
Q4: คุณจะรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
A: สร้างบนระบบการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์แบบของเรา ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการทดสอบ 100% ก่อนจัดส่ง
Q5: เวลาในการจัดส่งของคุณคือเท่าไร?
A: คำสั่งอย่างเป็นทางการ: 30 วันทำการ
Q6:' เงื่อนไขการชำระเงินของคุณเป็นอย่างไร?
ตอบ: เรายอมรับ T/T, Western Union, Money Gram, Paypal
สำหรับตัวอย่าง: ชำระเงิน 100% สั่งซื้ออย่างเป็นทางการ: 30% เป็นเงินมัดจำ 70% ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง
สายสัญญาณเตือนภัย ข้อมูลมาตรฐาน




ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | โล่ | ท่อระบายน้ำ | |||||||
AWG | การก่อสร้าง (No:mm) | DIA. (มม.) | (เลขที่) | ความหนาของฉนวน | O.D. | การก่อสร้าง | การก่อสร้าง (ไม่มี/มม.) | ความหนาของแจ็คเก็ต | OD (มม.) | MAX.COND.RESISTANCE(Ω/KM,20℃,DC) |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | อัลไมลาร์ | 7/0.1 | 0.76 | 3.8 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 4.2 | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 4.4 | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 4.6 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 4.6 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 4.9 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.2 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.5 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | อัลไมลาร์ | 7/0.127 | 0.76 | 4 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 4.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.5 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | อัลไมลาร์ | 7*0.16 | 0.76 | 4.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.26 | 1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.26 | 1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.26 | 1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.5 | |||||
7 | 0.26 | 1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.26 | 1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6 | |||||
10 | 0.26 | 1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6.5 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | อัลไมลาร์ | 7/0.2 | 0.76 | 4.5 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.25 | 1.1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.25 | 1.1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6 | |||||
7 | 0.25 | 1.1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6 | |||||
8 | 0.25 | 1.1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.25 | 1.1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6.5 | |||||
10 | 0.25 | 1.1 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6.5 | |||||
22 | 17*0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.3 | อัลไมลาร์ | 17/0.16 | 0.76 | 4.8 | 59.4 |
3 | 0.27 | 1.3 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.27 | 1.3 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.4 | |||||
5 | 0.27 | 1.3 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.8 | |||||
6 | 0.27 | 1.3 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6.2 | |||||
7 | 0.27 | 1.3 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6.2 | |||||
8 | 0.27 | 1.3 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6.6 | |||||
9 | 0.27 | 1.3 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 7.2 | |||||
10 | 0.27 | 1.3 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 7.5 | |||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.28 | 1.5 | อัลไมลาร์ | 21/0.178 | 0.76 | 4.8 | 36.7 |
3 | 0.28 | 1.5 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.1 | |||||
4 | 0.28 | 1.5 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.5 | |||||
5 | 0.28 | 1.5 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.9 | |||||
6 | 0.28 | 1.5 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6.4 | |||||
7 | 0.28 | 1.5 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6.4 | |||||
8 | 0.28 | 1.5 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6.8 | |||||
9 | 0.28 | 1.5 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 7.4 | |||||
10 | 0.28 | 1.5 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 7.9 | |||||
18 | 16*0.254 | 1.2 | 2 | 0.3 | 1.8 | อัลไมลาร์ | 16/0.254 | 0.76 | 5.5 | 23.2 |
3 | 0.3 | 1.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 5.7 | |||||
4 | 0.3 | 1.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6.2 | |||||
5 | 0.3 | 1.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 6.7 | |||||
6 | 0.3 | 1.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 7.5 | |||||
7 | 0.3 | 1.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 7.5 | |||||
8 | 0.3 | 1.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 7.8 | |||||
9 | 0.3 | 1.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 8.5 | |||||
10 | 0.3 | 1.8 | อัลไมลาร์ | 0.76 | 9.2 | |||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: สายเคเบิลป้องกันความปลอดภัย จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง กำหนดเอง Vietnam
ส่งคำถาม





